| NO | MENU | HARGA |
| 1 | Bakso | 10.000 |
| 2 | Soto Ayam | 10.000 |
| 3 | Gado gado | 12.000 |
| 4 | Lontong kikil | 15.000 |
| 5 | Lontong balap | 11.000 |
| 6 | Lontong kupang | 12.000 |
| 7 | Sate ayam | 12.000 |
| 8 | Sate kambing | 14.000 |
| 9 | Tahu campur | 12.000 |
| 10 | Siomai | 11.000 |
| 11 | Rujak cingur | 13.000 |
| 12 | Lontong cap gomeh | 12.000 |
| 13 | Nasi urap | 13.000 |
| 14 | Nasi liwet | 12.000 |
| 15 | Mpek empek palembang | 14.000 |
| 16 | Dimsum | 13.000 |
| 17 | Kebab | 12.000 |
| 18 | Coklat fountain(200 porsi) | 2.000.000 |
| 19 | Zupasoup | 18.000 |
| 20 | Kambing guling(1 ekor) | 3.500.000 |
| 21 | Serabi solo(200 porsi) | 2.500.000 |
| 22 | Roti mariam | 5.000 |
| 23 | Gulai kambing | 15.000 |
| 24 | Es puter (200 cup) | 750.000 |
*) Harga sewaktu waktu bisa berubah, untuk harga update bisa menguhungi CS kami melaluiĀ WA 0811 7575 763